
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-12-14 Origin: china, All year 2017 Supplier Transaction record 11 item ,Importing country:Russia
HScode 10
Times 11
Amount 36295.67
Parters 2
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190404 | File NO. | 10210200/040419/0047105 |
| Importer | ООО "Призма" ![]() |
||
| Importer code | 7840383697 | ||
| Importer address | 191317, город Санкт-Петербург, площадь Александра Невского, 2 лит.е | ||
| Supplier | VIA 31 CUSTOMS TERMINAL OU EORI NR EE 10731489 BY ORDER INEX EXPORT OY ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | 75327, HARJUMAA, KARLA KULA, KALMARI TEE 10 | ||
| Manufacturer | ROGER AND ROGER N.V. | ||
| NotifyParty | ООО "ПРИЗМА" | ||
| Notifier address | 191317, ГОРОД, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЛ. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО, дом 2 ЛИТ. Е | ||
| Origin | belgium | Loading country | Finland |
| HScode | 1905905500 | ||
| Product description | КУКУРУЗНЫЕ ЧИПСЫ СОЛЕНЫЕ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПУТЕМ ЭКСТРУЗИИ ТЕСТА ИЗ КУКУРУЗНОЙ МУКИ, НАРЕЗАННЫЕ ЛОМТИКАМИ, ОБЖАРЕННЫЕ В ПОДСОЛНЕЧНОМ МАСЛЕ, АРОМАТИЗИРОВАННЫЕ, БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО, ГОТОВЫЕ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ, В ГЕРМЕТИЧНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАКЕТАХ ПО 450Г НЕ ТТО Translation | ||
| Brand | X TRA | ||
| Quantity | 0 | Quantity unit | - |
| Weight | 4533.4 | Gross weight | 5074 |
| Incoterms | CIP | ||
| Total price(USD) | 10629.34 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 0 | Unit price USD (weight) | 2.3447 |
-
10HS Code
-
11Times
-
36295.67Amount
-
2Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 8537109900 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8512100000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8507600000 | China | - | - | ||
| 20170601 | 8507208001 | china | - | - | ||
| 20170601 | 8711601000 | china | - | - | ||
| 20170601 | 4013200000 | china | - | - | ||
| 20170401 | 8714999000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8506501000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8538909100 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8711601000 | China | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail